Gold Ounce:
$4,197.81
- 16.46
Silver Ounce:
$58.40
+ 0.65
Historical chart of the gold ounce price in US dollars.

Gold
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $4,197.81 | Down 16.46$ |
| Gram 24K | $134.96 | Down 0.53$ |
| Gram 21K | $118.09 | Down 0.47$ |
| Kilo | $134,960 | Down 530$ |

Silver
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $58.40 | UP 0.65$ |
| Gram 999 | $1.88 | UP 0.02$ |
| Gram 958 | $1.80 | UP 0.02$ |
| Kilo | $1,880 | UP 20$ |
Gold Price
White Gold Price
Silver Price

























